| JÄRVENPÄÄN KAIKKIEN ROTUJEN KOIRANÄYTTELY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TELTAT / TRIMMAUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.6.2008 | WC-ALUE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koirien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| "toiletti" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 27 | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PARKKIALUE | i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| p | p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e | 25 | 26 | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kävelytie | rokotusten | l | i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kassa | tarkistus | a | k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| s | a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| t | t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| "TENNISKENTTÄ" | u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i | 24 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PARKKIALUE | grilli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KANTTIINI | koi- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rien | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| suljettu | TOIMISTO | PAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rahastonhoitaja | 29 | DOGSITTERIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rokotusten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]()
|
tarkastus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pelastustie | TRIMMAUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URHEILUKENTTÄ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 17 | 18 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 16 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRIMMAUS VAIN KARTALLE MERKATULLA ALUEELLA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EI TELTTOJA URHEILUKENTÄLLE, HÄKIT ON SIJOITETTAVA KENTÄN LAIDOIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||